Pamuğun fiyatı belirlendi
GündemŞanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Arpa | Kg | 1,30 | 1,32 |
| Buğday | Kg | 1,50 | 2,09 |
| Kırmızı mercimek | Kg | 4,22 | 5,50 |
| Nohut | Kg | 4,00 | 4,00 |
| Çiğit | Kg | 0,96 | 0,96 |
| Preseli pamuk | Kg | 8,80 | 8,80 |
İlginizi Çekebilir