Şanlıurfa Ticaret Borsası işlemler ve fiyatlar.
GündemŞanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,85 | 14,85 | |
| Buğday | Kg | 6,28 | 8,30 | |
| Mısır | Kg | 4,90 | 5,93 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 10,50 | 23,98 | |
| Preseli pamuk | Kg | 29,00 | 37,00 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,60 | 4,95 | |
| Ham pamuk yağı | Kg | 21,20 | 21,50 | 
İlginizi Çekebilir